اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۴۷,۸۳۲,۱۶۰,۴۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۹۱۹ | ۱۲,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۷۱۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۱,۶۳۸,۵۵۳ | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۷,۸۳۲,۱۶۰,۴۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۹۱۹ | ۱۲,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۷۱۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۱,۶۳۸,۵۵۳ | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۸,۰۲۱,۴۱۵,۹۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۹۲۰ | ۱۲,۹۲۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۱,۶۳۸,۵۵۳ | ۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۸,۲۱۰,۶۷۱,۵۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۰۶۳ | ۱۳,۰۰۶ | ۱۳,۰۰۶ | ۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۱۳۸,۵۵۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۶۳۸,۵۵۳ | ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۲,۸۲۵,۷۳۶,۴۲۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۲۲۰ | ۱۳,۱۵۷ | ۱۳,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۹۱۱,۹۱۱,۶۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۷۳۰ | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۳,۰۹۹,۳۱۵,۴۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۷۳۱ | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۳,۲۷۸,۵۲۱,۹۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۷۳۱ | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۳,۴۵۷,۷۲۸,۵۳۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۷۳۱ | ۱۳,۶۶۶ | ۱۳,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۳,۶۳۷,۶۴۶,۲۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۷۳۲ | ۱۳,۶۶۶ | ۱۳,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۳,۸۲۳,۲۵۴,۶۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۸۲۰ | ۱۳,۷۵۴ | ۱۳,۷۵۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۷۶,۲۳۹,۷۱۰,۳۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۵۸ | ۱۳,۴۹۴ | ۱۳,۴۹۴ | ۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۸,۷۳۸,۵۵۳ | ۵۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۲,۶۰۳,۲۸۴,۳۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۰۲۴ | ۱۲,۹۶۲ | ۱۲,۹۶۲ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۳۸,۵۵۳ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۲,۷۱۷,۵۷۲,۴۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۴۳۸ | ۱۲,۳۷۸ | ۱۲,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۳۸,۵۵۳ | ۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۵,۹۹۹,۳۴۵,۸۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۴۶۸ | ۱۲,۴۰۹ | ۱۲,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۴۳۷,۲۷۷,۵۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۲,۴۰۹ | ۱۲,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۶۰۰,۲۴۴,۲۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۷۶۳,۲۱۱,۳۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۹۲۶,۱۷۸,۶۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۰۸۹,۱۴۶,۲۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۲۵۲,۱۱۴,۰۹۵ |
مشاهده همه |