صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/27 13,613 13,553 13,553 0 0 575,438,553 0 22,138,553 563,300,000 7,634,252,950,428
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/26 13,061 13,004 13,004 0 42,000,000 575,438,553 0 22,138,553 563,300,000 7,325,173,512,980
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/25 12,699 12,639 12,639 0 700,000 533,438,553 22,000,000 22,138,553 521,300,000 6,588,740,092,858
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/24 12,827 12,766 12,766 0 0 532,738,553 0 138,553 542,600,000 6,926,902,093,006
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/23 12,827 12,766 12,766 0 0 532,738,553 0 138,553 542,600,000 6,927,084,148,501
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/22 12,654 12,594 12,594 0 1,600,000 532,738,553 0 138,553 542,600,000 6,833,585,284,120
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/21 12,575 12,516 12,516 0 6,300,000 531,138,553 0 138,553 541,000,000 6,771,366,817,205
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/20 12,881 12,822 12,822 0 0 524,838,553 0 138,553 534,700,000 6,855,716,430,582
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/19 12,799 12,741 12,741 0 8,600,000 524,838,553 0 138,553 534,700,000 6,812,468,643,598
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/18 12,456 12,398 12,398 0 10,900,000 516,238,553 0 138,553 526,100,000 6,522,597,923,277
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/17 12,110 12,052 12,052 0 0 505,338,553 0 138,553 515,200,000 6,209,362,194,090
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/16 12,110 12,053 12,053 0 0 505,338,553 0 138,553 515,200,000 6,209,530,690,480
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/15 12,109 12,052 12,052 0 1,100,000 505,338,553 0 138,553 515,200,000 6,208,975,439,137
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/14 12,295 12,236 12,236 0 3,038,553 504,238,553 0 138,553 514,100,000 6,290,599,166,415
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/13 12,146 12,088 12,088 0 0 501,200,000 138,553 138,553 511,061,447 6,177,468,790,006
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/12 12,366 12,307 12,307 0 700,000 501,200,000 0 0 511,200,000 6,291,493,984,359
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/11 12,250 12,191 12,191 0 0 500,500,000 0 0 510,500,000 6,223,733,705,158
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/10 12,798 12,737 12,737 0 0 500,500,000 0 0 510,500,000 6,502,403,128,703
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/09 12,798 12,738 12,738 0 0 500,500,000 0 0 510,500,000 6,502,579,572,557
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند 1403/12/08 12,950 12,889 12,889 0 3,100,000 500,500,000 0 0 510,500,000 6,579,649,629,570
«1234»
«
۱۴۰۳ دی
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25 ۶ 26 ۷ 27
۸ 28 ۹ 29 ۱۰ 30 ۱۱ 31 ۱۲ 1 ۱۳ 2 ۱۴ 3
۱۵ 4 ۱۶ 5 ۱۷ 6 ۱۸ 7 ۱۹ 8 ۲۰ 9 ۲۱ 10
۲۲ 11 ۲۳ 12 ۲۴ 13 ۲۵ 14 ۲۶ 15 ۲۷ 16 ۲۸ 17
۲۹ 18 ۳۰ 19 ۱ 20 ۲ 21 ۳ 22 ۴ 23 ۵ 24
۶ 25 ۷ 26 ۸ 27 ۹ 28 ۱۰ 29 ۱۱ 30 ۱۲ 31
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۰۳
«
۱۴۰۳ اسفند
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷ 15 ۲۸ 16 ۲۹ 17 ۳۰ 18 ۱ 19 ۲ 20 ۳ 21
۴ 22 ۵ 23 ۶ 24 ۷ 25 ۸ 26 ۹ 27 ۱۰ 28
۱۱ 1 ۱۲ 2 ۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6 ۱۷ 7
۱۸ 8 ۱۹ 9 ۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13 ۲۴ 14
۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۱ 20 ۲ 21
۳ 22 ۴ 23 ۵ 24 ۶ 25 ۷ 26 ۸ 27 ۹ 28
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۰۳