شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۱۷,۲۹۳ | ۹۶.۶۶ | ۷,۲۱۰,۰۴۸ | ۹۷.۷۹ | ۸,۹۲۶,۵۶۴ | ۹۵.۶ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۶,۱۴۹ | ۱.۸۴ | ۲۱,۴۵۰ | ۰.۲۹ | ۱۴,۲۴۴ | ۰.۱۵ | ۳۴,۰۰۶ | ۰.۳ |
سایر داراییها | ۴۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ | ۱۷,۶۸۲ | ۰.۲۴ | ۳۲,۳۹۱ | ۰.۳۵ | ۴,۶۸۲ | ۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |