شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۲۱۷,۷۰۸ | ۹۶.۹۱ | ۶,۲۲۱,۴۵۳ | ۹۹.۳۴ | ۶,۵۶۸,۰۶۱ | ۹۹.۴۴ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۵,۹۷۹ | ۲.۲۸ | ۲۶,۸۶۸ | ۰.۴۳ | ۳۰,۷۲۴ | ۰.۴۷ | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۵۲,۵۶۷ | ۰.۸۲ | ۱۴,۴۲۴ | ۰.۲۳ | ۶,۴۳۷ | ۰.۱ | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |