شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۳۷۹,۷۰۸ | ۶۶.۷۳ | ۳,۸۹۵,۰۹۷ | ۳۴.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۶,۶۴۶ | ۱.۳۲ | ۱۷,۹۶۳ | ۰.۱۶ | ۱۷,۴۴۰ | ۰.۱۲ | ۲۰,۰۳۰ | ۰.۱۲ |
سایر داراییها | ۴۹,۱۸۶ | ۰.۶۱ | ۳۸,۵۲۲ | ۰.۳۴ | ۶۶,۰۶۴ | ۰.۴۷ | ۷۹,۵۳۹ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |