شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۱۵۴,۸۰۱ | ۹۶.۶۱ | ۶,۴۹۵,۴۳۷ | ۹۹.۲۸ | ۶,۱۳۵,۳۵۰ | ۹۹.۳۴ | ۶,۲۶۷,۶۱۷ | ۹۹.۳۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۸,۷۵۱ | ۲.۴۹ | ۲۳,۱۲۷ | ۰.۳۵ | ۳۰,۲۰۸ | ۰.۴۹ | ۴۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ |
سایر داراییها | ۵۷,۰۷۵ | ۰.۹۰ | ۲۴,۳۰۳ | ۰.۳۷ | ۱۰,۲۴۶ | ۰.۱۷ | ۲,۹۹۴ | ۰.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |