اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۸۱,۹۲۶,۱۷۸,۶۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۱۲:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۹۲۶,۱۷۸,۶۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۰۸۹,۱۴۶,۲۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۲۵۲,۱۱۴,۰۹۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۴۱۵,۰۸۲,۲۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۴۷۱ | ۱۲,۴۱۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۸۰۵,۷۸۸,۸۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۴۷۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۹۶۸,۹۵۱,۴۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۴۷۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۱۳۲,۱۱۴,۲۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۴۷۲ | ۱۲,۴۱۳ | ۱۲,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۲۹۵,۲۷۷,۴۳۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۴۷۲ | ۱۲,۴۱۳ | ۱۲,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۴۵۸,۴۴۰,۸۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۲,۴۱۳ | ۱۲,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۶۲۱,۶۰۴,۵۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۲,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۷۸۴,۷۶۸,۵۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۲,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۹۴۷,۹۳۲,۷۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۲,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۴,۱۱۱,۰۹۷,۲۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۲,۱۶۷ | ۱۲,۱۰۹ | ۱۲,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۹,۷۴۹,۹۷۶,۲۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۱,۸۸۲ | ۱۱,۸۲۶ | ۱۱,۸۲۶ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۶,۰۸۴,۹۷۸,۲۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۲,۱۱۶ | ۱۲,۰۵۹ | ۱۲,۰۵۹ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۲,۹۰۶,۲۶۷,۳۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۱,۹۳۴ | ۱۱,۸۷۷ | ۱۱,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۲۸,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۷,۲۹۳,۹۶۷,۲۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۰۵ | ۱۱,۸۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۷۴۵,۲۲۳,۷۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۰۶۹ | ۱۲,۰۱۱ | ۱۲,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۲۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۸,۸۰۷,۵۲۰,۱۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۰۶۹ | ۱۲,۰۱۱ | ۱۲,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۲۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۸,۹۶۹,۲۶۲,۰۴۲ |
مشاهده همه |