اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲۷,۷۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۷۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۳۶,۹۰۱,۳۱۵,۲۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۷۵,۵۸۵,۰۷۸,۰۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,760 | 13,697 | 13,697 | ۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۵۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۶,۹۰۱,۳۱۵,۲۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,911 | 13,846 | 13,846 | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۲۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۱,۱۷۳,۵۱۳,۹۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,752 | 13,689 | 13,689 | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۵۰۲,۷۳۶,۰۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,861 | 13,797 | 13,797 | ۰ | ۰ | ۹۷۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۸,۰۰۸,۳۲۲,۵۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 14,197 | 14,132 | 14,132 | ۰ | ۰ | ۹۷۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۰,۳۸۳,۸۲۷,۳۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 14,198 | 14,132 | 14,132 | ۰ | ۰ | ۹۷۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۰,۶۶۶,۰۹۴,۵۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 14,198 | 14,132 | 14,132 | ۰ | ۰ | ۹۷۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۸۳۸,۵۵۳ | ۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۰,۹۴۸,۳۶۲,۰۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 14,133 | 14,068 | 14,068 | ۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۶,۹۲۲,۳۷۴,۵۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,281 | 14,216 | 14,216 | ۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۵۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۷۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۸۰۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۵۱,۴۷۱,۵۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 14,062 | 14,000 | 14,000 | ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۴۳۸,۵۵۳ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۷,۱۲۷,۰۵۴,۵۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,809 | 13,751 | 13,751 | ۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۷۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۹,۲۳۴,۳۰۲,۷۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,284 | 13,222 | 13,222 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۵۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۲۶۷,۳۳۳,۶۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,284 | 13,222 | 13,222 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۵۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۴۹۳,۱۹۱,۰۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,285 | 13,223 | 13,223 | ۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۵۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۱,۷۱۹,۰۴۸,۵۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 13,376 | 13,313 | 13,313 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۴,۸۹۳,۲۳۲,۴۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 13,338 | 13,275 | 13,275 | ۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۷۹,۸۰۳,۸۳۴,۲۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 12,988 | 12,926 | 12,926 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۶۶,۳۴۶,۶۴۴,۴۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 13,118 | 13,057 | 13,057 | ۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۹۳۵,۱۴۷,۴۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 13,380 | 13,317 | 13,317 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۸,۷۹۳,۳۵۰,۱۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 13,380 | 13,317 | 13,317 | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۹۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۱۵۹,۷۳۸,۵۵۳ | ۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۹,۰۰۱,۵۱۳,۶۸۴ |
مشاهده همه |