اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۴,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۴۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۳۵۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۳۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۱۱۲,۱۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۳۶۲,۲۶۰,۳۷۴,۱۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 19,448 | 19,358 | 19,358 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۳۸,۵۵۳ | ۸۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۵,۷۷۶,۱۱۲,۱۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 19,029 | 18,940 | 18,940 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۵,۴۲۶,۶۵۲,۷۰۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 18,347 | 18,262 | 18,262 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۴۳۸,۵۵۳ | ۸۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۹۹,۹۴۸,۲۸۵,۶۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 19,031 | 18,942 | 18,942 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۹۱۵,۳۴۴,۹۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 18,321 | 18,236 | 18,236 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۷۸۳,۰۱۵,۵۴۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 18,322 | 18,236 | 18,236 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۱,۳۳۹,۳۸۰,۱۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 18,322 | 18,237 | 18,237 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۱,۸۹۵,۷۴۵,۲۴۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 17,793 | 17,711 | 17,711 | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۷۳۸,۵۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۴۰۸,۹۸۰,۱۷۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 17,311 | 17,230 | 17,230 | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۸۰,۰۵۸,۱۵۶,۶۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 17,516 | 17,435 | 17,435 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۶,۲۴۴,۰۷۵,۲۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 17,047 | 16,969 | 16,969 | ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۷۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۸,۶۷۷,۶۲۶,۵۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 16,292 | 16,217 | 16,217 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۷,۵۹۳,۸۱۰,۶۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 16,292 | 16,217 | 16,217 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۰۷۳,۱۹۶,۰۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 16,293 | 16,218 | 16,218 | ۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۲۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۵۵۲,۵۸۱,۶۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 16,146 | 16,071 | 16,071 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۰۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۷۹,۰۷۵,۹۰۵,۴۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 15,904 | 15,830 | 15,830 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۱۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۵,۷۷۷,۳۷۰,۲۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,509 | 15,437 | 15,437 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۰,۹۳۷,۸۵۰,۴۸۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,564 | 15,491 | 15,491 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۷۳۸,۵۵۳ | ۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۴,۰۹۵,۸۱۹,۹۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 16,161 | 16,085 | 16,085 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۶,۶۰۷,۹۸۴,۷۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 16,161 | 16,085 | 16,085 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲,۶۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۲۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۷,۰۷۷,۵۴۱,۸۲۶ |
مشاهده همه |